Evolución de los umbrales establecidos en la RG 4614/19 y sus modificatorias
Vigencia: Operaciones realizadas a partir de abril 2026
| Concepto | RG4614 | Montos (1) |
|---|---|---|
| Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales | Art. 3, inc. b) | $ 50.000.000 Personas Humanas $ 30.000.000 Personas Jurídicas |
| Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes | ||
| Transferencia bancaria y/o virtual | Art. 5, punto 3.3. | $ 2.500.000 |
(1) Actualizado según RG 5804
Vigencia: Operaciones realizadas a partir de junio 2025
| Concepto | RG4614 | Montos (2) |
|---|---|---|
| Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales | Art. 3, inc. b) | $ 50.000.000 Personas Humanas $ 30.000.000 Personas Jurídicas |
| Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes |
(2) Actualizado según RG 5699
Vigencia: Operaciones realizadas entre enero-mayo 2025
| Concepto | RG4614 | Montos (3) |
|---|---|---|
| Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales | Art. 3, punto 1. | $ 600.000 |
| Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes | Art. 3, punto 2. | $ 1.000.000 |
| Transferencia bancaria y/o virtual | Art. 5, punto 2.4. | $ 2.000.000 |
(3) Actualizado semestralmente por IPC
Vigencia: Operaciones realizadas entre junio-diciembre 2024
| Concepto | RG4614 | Montos (4) |
|---|---|---|
| Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales | Art. 3, punto 1. | $ 400.000 |
| Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes | Art. 3, punto 2. | $ 700.000 |
| Transferencia bancaria y/o virtual | Art. 5, punto 2.4. | $ 1.400.000 |
(4) Actualizado según RG 5512