Valores de aplicación desde el 1/02/2026
| Categ. | Ingresos brutos (*) | Sup. Afectada (**) | Energía eléctrica consumida anualmente | Alquileres devengados anualmente | Precio unitario máximo para venta de cosas muebles | Impuesto integrado | Aportes al SIPA (***) | Aportes obra social (****) | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | Locaciones y prestaciones de servicios | Venta de cosas muebles | ||||||||
| A | $10.277.988,13 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $2.390.229,80 | $613.492,31 | $4.780,46 | $4.780,46 | $15.616,17 | $21.990,11 | $42.386,74 | $42.386,74 |
| B | $15.058.447,71 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $2.390.229,80 | $613.492,31 | $9.082,88 | $9.082,88 | $17.177,79 | $21.990,11 | $48.250,78 | $48.250,78 |
| C | $21.113.696,52 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $3.266.647,39 | $613.492,31 | $15.616,17 | $14.341,38 | $18.895,57 | $21.990,11 | $56.501,85 | $55.227,06 |
| D | $26.212.853,42 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $3.266.647,39 | $613.492,31 | $25.495,79 | $23.742,95 | $20.785,13 | $26.133,18 | $72.414,10 | $70.661,26 |
| E | $30.833.964,37 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $4.143.064,98 | $613.492,31 | $47.804,60 | $37.924,98 | $22.863,64 | $31.869,73 | $102.537,97 | $92.658,35 |
| F | $38.642.048,36 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $4.143.064,98 | $613.492,31 | $67.245,13 | $49.398,08 | $25.150,00 | $36.650,19 | $129.045,32 | $111.198,27 |
| G | $46.211.109,37 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $4.939.808,23 | $613.492,31 | $122.379,76 | $61.189,87 | $35.210,00 | $39.518,47 | $197.108,23 | $135.918,34 |
| H | $70.113.407,33 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 | $350.567,04 | $175.283,51 | $49.294,00 | $47.485,89 | $447.346,93 | $272.063,40 |
| I | $78.479.211,62 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 | $697.150,35 | $278.860,14 | $69.011,60 | $58.640,31 | $824.802,26 | $406.512,05 |
| J | $89.872.640,30 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 | $836.580,42 | $334.632,18 | $96.616,24 | $65.810,99 | $999.007,65 | $497.059,41 |
| K | $108.357.084,05 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $7.170.689,39 | $613.492,31 | $1.171.212,59 | $390.404,20 | $135.262,74 | $75.212,57 | $1.381.687,90 | $600.879,51 |
Referencias:
(*) No ingresarán el impuesto integrado:
- Los trabajadores independientes promovidos.
- Los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Los sujetos que adhieran, exclusivamente en su condición de locadores de bienes inmuebles -cualquiera sea su destino-, siempre que la cantidad de inmuebles que mantengan en locación -incluyendo los que integren condominios por los que se haya adherido en forma individual- no exceda de 2.
- Los inscriptos en el Registro Nacional de Efectores cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.
- Quienes desarrollen exclusivamente actividades primarias siendo su actividad principal el cultivo de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té; y sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría D.
(**) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
- Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
- Los menores de 18 años.
- Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
- Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
- Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la obra social.
(****) Afiliación individual a obra social, sin adherentes. Por cada adherente, además, deberá ingresarse ese mismo importe.