A continuación te mostramos los montos a ingresar, dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición del trabajador:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 256,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 181 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 432,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 289 |
16 ó más | $ 1193,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 447 |
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 236,91 | $ 55,91 | $ -- | $ 181 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 392,59 | $ 103,59 | $ -- | $ 289 |
16 ó más | $ 1136 | $ 689 | $ -- | $ 447 |
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota Riesgos del Trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 200,73 | $ -- | $ 19,73 | $ 181 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 328,46 | $ -- | $ 39,46 | $ 289 |
16 ó más | $ 504,55 | $ -- | $ 57,55 | $ 447 |
Para conocer los sistemas de pago electrónico disponibles ingresá a Formas de pago
Para mantenerte informado y facilitarte el cumplimiento de tus obligaciones, te brindamos los siguientes servicios:
Para recibir, en tu celular, un mensaje de alerta recordándote el vencimiento del pago mensual, suscribite ingresando con tu clave fiscal al servicio Mi Celular>> opción Vencimientos – Trabajadores de Casas Particulares.
Para más información ingresá a ¿Cómo me suscribo para comenzar a recibir alertas e información directamente en mi celular?
Si tenés alguna duda sobre los servicios ingresá a AFIP en tu celular
Su navegador Internet Explorer esta desactualizado.
Para informarse y conseguir una versión compatible ( Internet Explorer 8 o superior) por favor visite la página dedescarga de Internet Explorer 8.