Métodos WS

Sistema MOA

Web Service: wconsdeclaracion
Tabla de los métodos webservices (wconsdeclaracion).
Web Method Publicacion Documentacion Ambiente de Prueba Ambiente Productivo
DetalladaListaDeclaraciones 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
DetalladaCaratula 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
DetalladaEstado 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
DetalladaItems 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
DetalladaSubitem 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
DetalladaOtrosDatos 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
DetalladaDocumentos 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
BloqueosLista 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
BloqueosIntervenciones 30/08/2017 04/09/2017 04/02/2019
SimiDjaiListaDeclaraciones 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
SimiDjaiItems 24/07/2017 22/08/2017 04/02/2019
SimiDjaiSubitems 30/08/2017 04/09/2017 04/02/2019
SimiDjaiCancelaciones 30/08/2017 04/09/2017 04/02/2019
DestinacionesExpoCumplidasLista 30/08/2017 15/09/2017 04/02/2019
PENListaNovedades 04/08/2017 01/11/2017 04/02/2019
Intervenciones3OrgLista 30/08/2017 01/11/2017 04/02/2019
Intervencion3OrgDetalle 30/08/2017 01/11/2017 04/02/2019
SuspensivasListaDeclaraciones 30/08/2017 15/09/2017 04/02/2019
SuspensivasItems 30/08/2017 15/09/2017 04/02/2019
SuspensivasSubitems 30/08/2017 15/09/2017 04/02/2019
SuspensivasCancelaciones 30/08/2017 15/09/2017 04/02/2019
ZonaFrancaListaDeclaraciones 01/11/2017 10/11/2017 04/02/2019
ZonaFrancaItems 01/11/2017 10/11/2017 04/02/2019
ZonaFrancaSubitems 01/11/2017 10/11/2017 04/02/2019
ZonaFrancaCanceladasPorDecla 01/11/2017 10/11/2017 04/02/2019
ZonaFrancaQueCancelanDecla 01/11/2017 10/11/2017 04/02/2019
DetalladaCaratulaOfic 10/01/2018 10/01/2018 04/02/2019
DetalladaSubitemOfic 10/01/2018 10/01/2018 04/02/2019
DetalladaLiquidacionItems 28/11/2018 15/01/2019 04/02/2019
DetalladaBultos 28/11/2018 15/01/2019 04/02/2019
DetalladaTituloTransporte 28/11/2018 15/01/2019 04/02/2019
DetalladaLiquidaciones 28/11/2018 15/01/2019 04/02/2019
DetalladaLiquidacionesDetalle 28/11/2018 15/01/2019 04/02/2019
DetalladaLiquidacionesBoletas 28/11/2018 15/01/2019 04/02/2019
DetalladaLiquidacionesBoletasDetalle 28/11/2018 15/01/2019 04/02/2019
DetalladaLiquidacionesGarantias 28/11/2018 15/01/2019 04/02/2019
DetalladaLiquidacionesGarantiasDetalle 28/11/2018 15/01/2019 04/02/2019
Web Service: wconsrecaudacion
Tabla de los métodos webservices (wconsrecaudacion).
Web Method Publicacion Documentacion Ambiente de Prueba Ambiente Productivo
BeneficiosExpoDetalle 24/07/2017 22/08/2017 03/10/2018
BeneficiosExpoDestinaciones / / /
BeneficiosExpoDevoluciones 24/07/2017 22/08/2017 03/10/2018
DepAfecPorSaldo 04/08/2017 02/10/2017 03/10/2018
DepAfecPorSaldoDetalle 04/08/2017 07/11/2017 03/10/2018
DepAfecPorFecha 04/08/2017 02/10/2017 03/10/2018
DepAfecPorFechaDetalle 04/08/2017 07/11/2017 03/10/2018
DepAfecPorBoleta 04/08/2017 02/10/2017 03/10/2018
DepAfecPorBoletaDetalle 04/08/2017 02/10/2017 03/10/2018
GarantiasLista 30/08/2017 15/09/2017 03/10/2018
GarantiasAfectaciones 30/08/2017 02/10/2017 03/10/2018
LiquidacionesLista 30/08/2017 15/09/2017 03/10/2018
LiquidacionesOperAsociadas / / /
LiqManualesLista 15/09/2017 04/12/2017 03/10/2018
LiqManualesDetallePago 15/09/2017 17/11/201 03/10/2018
BeneficiosExpoRequisitos 18/09/2017 04/12/2017 /
Web Service: wconscuit
Tabla de los métodos webservices (wconscuit).
Web Method Publicacion Documentacion Ambiente de Prueba Ambiente Productivo
CbuExportadorDetalle 03/11/2017 14/11/2017 03/10/2018
CbuExportadorTransferencias 03/11/2017 14/11/2017 03/10/2018
BeneficoExpoTotales 08/05/2018 21/06/2018 03/10/2018
BeneficoExpoDetalle 08/05/2018 21/06/2018 03/10/2018