Nombre | Posición | Longitud | Comentarios (*) |
CUIT | 1 / 11 | 11 | |
DENOMINACION | 12 / 41 | 30 | |
IMP GANANCIAS | 42 / 43 | 2 | 'NI' , 'AC','EX', 'NC' |
IMP IVA | 44 / 45 | 2 | 'NI' , 'AC','EX','NA','XN','AN' |
MONOTRIBUTO | 46 / 47 | 2 | 'NI' , "Codigo categoria tributaria" |
INTEGRANTE SOC | 48 | 1 | 'N' , 'S' |
EMPLEADOR | 49 | 1 | 'N', 'S' |
ACTIVIDAD MONOTRIBUTO | 51 / 52 | 2 |
Observaciones: Solo se informara la situación de los impuestos, cuando el contribuyente posea datos consistentes. En caso de monotributistas que no posean datos obligatorios para ganancias, iva y/o empleador, la información relativa a estos tributos se emitira en blanco.
Archivo condición tributaria con denominación / Apellido y NombrePara comprobar la autenticidad del archivo completo puede descargar la firma PKCS#7 y aplicar el algoritmo correspondiente. Para eso debera descargar el certificado digital emitido por la Autoridad Certificante AFIP.
Nombre | Posición | Longitud | Comentarios (*) |
CUIT | 1 / 11 | 11 | |
IMP GANANCIAS | 12 / 13 | 2 | 'NI' , 'AC','EX', 'NC' |
IMP IVA | 14 / 15 | 2 | 'NI' , 'AC','EX','NA','XN','AN' |
MONOTRIBUTO | 16 / 17 | 2 | 'NI' , "Codigo categoria tributaria" |
INTEGRANTE SOC | 18 / 18 | 1 | 'N' = No activo , 'S' = Activo |
EMPLEADOR | 19 / 19 | 1 | 'N' = No activo , 'S' = Activo |
ACTIVIDAD MONOTRIBUTO | 20 / 21 |
Observaciones: Solo se informara la situación de los impuestos, cuando el contribuyente posea datos consistentes. En caso de monotributistas que no posean datos obligatorios para ganancias, iva y/o empleador, la información relativa a estos tributos se emitira en blanco.
Archivo condición tributaria sin denominación Su navegador Internet Explorer esta desactualizado.
Para informarse y conseguir una versión compatible ( Internet Explorer 8 o superior) por favor visite la página dedescarga de Internet Explorer 8.