Diseño de registro de salida
Imp Ganancias | Imp IVA | Monotributo | Integrante Soc./ Empleador | Actividad Monotributo |
---|---|---|---|---|
'NI' = No Inscripto | 'NI' = No Inscripto | 'BT' = B trabajador promovido | 'N' = No activo | 00 = No es monotributista |
'AC' = Activo | 'AC' = Activo | 'AP' = A actividad primaria | 'S' = Activo | 01 = Comercial |
'EX' = Exento | 'EX' = Exento | 'AC' = A asociado a cooperativa | 02 = Profesional | |
'NC' = No corresponde | 'NA' = No alcanzado | 'AL' = A monotributo social locacion | 03 = Servicios/Oficio | |
'XN' = Exento no alcanzado | 'AV' = A monotributo social ventas | 04 = Industrial | ||
'AN' = Activo no alcanzado | 'AT' = A trabajador promovido | 05 = Agropecuaria | ||
'NI' = No Inscripto | 06 = Otros | |||
07 = Eventual | ||||
08 = Prest. de Servicio o Locación | ||||
09 = Otras actividades | ||||
10 = Ventas | ||||
10 = Ventas | ||||
11 = Agricultura Familia |
Observaciones
Solo se informará la situación de los impuestos, cuando el contribuyente posea datos consistentes. En caso de monotributistas que no posean datos obligatorios para ganancias, IVA y/o empleador, la información relativa a estos tributos se emitirá en blanco.
Descargas
Archivo condición tributaria con denominación / Apellido y Nombre
Archivo condición tributaria sin denominación