JURISDICCION | NOMBRE | VERSIÓN> |
BUENOS AIRES | Ingresos Brutos MENSUAL | 2.0.6; 2.0.11 y 2.0.13 |
BUENOS AIRES | Ingresos Brutos BIMESTRAL | 1.0.9 y 1.0.12 |
BUENOS AIRES | Registros Seccionales de la DNRPA | 2.0.37 |
BUENOS AIRES | Agentes de Recaudación Entidades Registradoras | 2.0.4 |
BUENOS AIRES | Agentes de Información Empresas de Servicios | 2.0.3 |
BUENOS AIRES | Agentes de Información Compañias de Seguros | 1.0.22 |
BUENOS AIRES | Agentes de Recaudación Trámites | 1.0.4 y 1.0.9 |
BUENOS AIRES | Agentes de Recaudación Ingresos Brutos | 1.0.13 |
BUENOS AIRES | Ingresos Brutos Trámites | 1.0.4; 1.0.9 y 1.0.12 |
BUENOS AIRES | Agentes de Recaudación Escribanos | 3.0.1 y 3.0.2 |
BUENOS AIRES | ADINA | 1.0.3 |
BUENOS AIRES | Emp. de Circuito Cerrado de Telev. por Cable y señal Satelital | 1.0.4; 1.0.5 |
BUENOS AIRES | Sire Tit | 1.0.1 |
BUENOS AIRES | SiPresBa | 1.0.1 |
BUENOS AIRES | AR- Bancos | 1.0.7 y 1.0.9 |
Su navegador Internet Explorer esta desactualizado.
Para informarse y conseguir una versión compatible ( Internet Explorer 8 o superior) por favor visite la página dedescarga de Internet Explorer 8.