Utilizando este servicio podrás monitorear el estado de tus trámites, organizar mejor tus actividades logísticas y administrativas, y así mejorar la actividad general de tu empresa.
Para acceder a las consultas debés tener Clave Fiscal, además estar registrado como Importador o Exportador y/o Despachante en la Dirección General de Aduanas.
Además los requisitos mínimos de la PC son aquellos que soporten las versiones de los S.O. donde corren las siguientes versiones de browsers:
Versión mínima requerida de navegador -versiones mínimas para los sistemas operativos que se encuentran disponibles-:
Para adherir el nuevo servicio “MOA – Reingeniería” tenés que ingresar a la pagina web del Organismo y acceder con tu CUIT y clave fiscal al "administrador de relaciones de clave fiscal".
El servicio para externos se llama “MOA – Reingeniería”, su descripción es “Mis Operaciones Aduaneras”.
Los usuarios externos que soporta son:
MOA cuenta con dos grupos de consulta, el primer grupo es “Gestión de la Declaración”, el otro grupo se llama “Gestión de Recaudación”.
Hoy existen 3 consultas por cada grupo:
Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wconsdeclaracion” por parte de los Usuarios Externos del Comercio Exterior, a fin de realizar las siguientes consultas de una destinación determinada: Bloqueos Operativos y Detallada. Además, el Seguimiento SIMI/DJAI y las Destinaciones de Exportación Cumplidas.
Presentar los lineamientos para el consumo del WS “wconsrecaudacion” por parte de los Usuarios Externos del Comercio Exterior, a fin de realizar las consultas referidas a la recaudación que se muestran en el aplicativo MOA WEB. La consulta de los beneficios a la exportación se realiza en esta primera etapa.
"Ingresá a Novedades para acceder al listado de los métodos para cada WS"
Sistema | Web Service | Web Method | Publicacion Documentacion | Ambiente de Prueba | Ambiente Productivo |
MOA |
wconsdeclaracion |
DetalladaListaDeclaraciones | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |
DetalladaCaratula | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
DetalladaEstado | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
DetalladaItems | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
DetalladaSubitem | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
DetalladaOtrosDatos | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
DetalladaDocumentos | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
BloqueosLista | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
BloqueosIntervenciones | 30/08/2017 | 04/09/2017 | |||
SimiDjaiListaDeclaraciones | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
SimiDjaiItems | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
SimiDjaiSubitems | 30/08/2017 | 04/09/2017 | |||
SimiDjaiCancelaciones | 30/08/2017 | 04/09/2017 | |||
DestinacionesExpoCumplidasLista | 30/08/2017 | 15/09/2017 | |||
PENListaNovedades | 04/08/2017 | 01/11/2017 | |||
Intervenciones3OrgLista | 30/08/2017 | 01/11/2017 | |||
Intervencion3OrgDetalle | 30/08/2017 | 01/11/2017 | |||
SuspensivasListaDeclaraciones | 30/08/2017 | 15/09/2017 | |||
SuspensivasItems | 30/08/2017 | 15/09/2017 | |||
SuspensivasSubitems | 30/08/2017 | 15/09/2017 | |||
SuspensivasCancelaciones | 30/08/2017 | 15/09/2017 | |||
ZonaFrancaListaDeclaraciones | 01/11/2017 | 10/11/2017 | |||
ZonaFrancaItems | 01/11/2017 | 10/11/2017 | |||
ZonaFrancaSubitems | 01/11/2017 | 10/11/2017 | |||
ZonaFrancaCanceladasPorDecla | 01/11/2017 | 10/11/2017 | |||
ZonaFrancaQueCancelanDecla | 01/11/2017 | 10/11/2017 | |||
DetalladaCaratulaOfic | 10/01/2018 | 10/01/2018 | |||
DetalladaItemOfic | 10/01/2018 | 10/01/2018 | |||
DetalladaSubitemOfic | 10/01/2018 | 10/01/2018 | |||
wconsrecaudacion |
BeneficiosExpoDestinaciones | 24/07/2017 | 22/08/2017 | ||
BeneficiosExpoDetalle | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
BeneficiosExpoDevoluciones | 24/07/2017 | 22/08/2017 | |||
DepAfecPorSaldo | 04/08/2017 | 02/10/2017 | |||
DepAfecPorSaldoDetalle | 04/08/2017 | 07/11/2017 | |||
DepAfecPorFecha | 04/08/2017 | 02/10/2017 | |||
DepAfecPorFechaDetalle | 04/08/2017 | 07/11/2017 | |||
DepAfecPorBoleta | 04/08/2017 | 02/10/2017 | |||
DepAfecPorBoletaDetalle | 04/08/2017 | 02/10/2017 | |||
GarantiasLista | 30/08/2017 | 15/09/2017 | |||
GarantiasAfectaciones | 30/08/2017 | 02/10/2017 | |||
LiquidacionesLista | 30/08/2017 | 15/09/2017 | |||
LiquidacionesOperAsociadas | 30/08/2017 | / | |||
LiqManualesLista | 15/09/2017 | 04/12/2017 | |||
LiqManualesDetallePago | 15/09/2017 | 17/11/201 | |||
wconscuit |
CbuExportadorDetalle | 03/11/2017 | 14/11/2017 | CbuExportadorTransferencias | 03/11/2017 | 14/11/2017 |
El régimen de reintegros permite la restitución total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos internos por la mercadería de exportación para consumo a título oneroso o por los servicios que se hubieran prestado con relación a esa mercadería.
Los pagos se realizan mediante transferencia hacia la CBU de una cuenta habilitada en una entidad bancaria autorizada por el BCRA y declarada ante este Organismo por el exportador.
Se verificará que:
El estado de una solicitud de reintegro puede verificarse en el servicio Mis Operaciones Aduaneras, pudiendo ser alguno de los siguientes:
Observado: Aún no se han terminado los trámites aduaneros (presentación de documentos, cierre de permiso, registración de cumplido/libramiento etc.). Ante esta situación, el usuario debe consultar en “Mis Operaciones Aduaneras”, opción “Beneficios de Exportación” – solapa “Documentos” a fin de consultar los documentos exigidos por Aduana, y si los mismos fueron presentados.
A autorizar: El reintegro puede estar bloqueado por falta de información de ingreso de divisas, cierre de permiso, falta de digitalización, etc. En este caso el usuario debe acceder a “Mis Operaciones Aduaneras”, opción “Beneficios de Exportación” – Solapa “Bloqueos” los bloqueos del Permiso de Embarque y visualizar cuáles aún no fueron levantados.
Devolución Generada: El reintegro está en condiciones de ser transferido a la CBU del exportador. Dada esta circunstancia, el usuario debe ingresar al servicio “Mis Operaciones Aduaneras”, opción “Beneficios de Exportación” – Solapa “Devoluciones” para así consultar el estado de la devolución y, cuando la misma se encuentra en estado "Pagada", ver la CBU a la cual se transfirieron los fondos.
Para más detalles sobre cómo conocer los estados de los reintegros ingresá a la guía paso a paso.
Una devolución puede encontrarse en alguno de estos estados:
Los bloqueos que pueden encontrarse se presentan con los códigos que se detallan a continuación.
Código de bloqueo | Descripción de bloqueo | |
R325 | Res.150/02 del 03-07-02 | |
VALO | Valor observado | |
EXTM | Extracción de muestras | |
CONP | Concurso preventivo | |
ORDJ | Órden judicial | |
INVA | Investigación administrativa | |
INVO | Investigació de terceros organismos | |
OTRO | Otros | |
LIQM | Liq. Man. de Beneficios de Expo. | |
CO75 | Comisión 75 | |
FCRE | Rectif. Factor de convergencia | |
REIM | Reimportación de mercaderías | |
PMRE | Pago manual de reintegros | |
SCON | Sumario Contencioso | |
PENA | Permiso de Embarque liq.no aut.p/pago | |
BBDD | Bloqueo beneficios | |
BAAE | Bloqueo Área Aduanera Especial | |
NDRR | Decreto 1606/01 RR | |
NDFC | Decreto 1606/01 FC | |
SUPE | Supeditación Art.323/325 C.A. | |
AUTO | Bloq. Automático de Reintegros | |
FCFF | Bloq. FC por liq. fuera de fecha | |
RREE | Regímenes Promocionales | |
PRES | Prescripción del Beneficio | |
CESI | Cesión de Créditos | |
BTRC | Por cuenta y orden 3eros. | |
POLI | Bloqueo Dirección de Contencioso | |
DJFC | DJFC-Dictamen DGAJ 151854 | |
BOFJ | Bloqueo Oficio Judicial | |
BIMP | Bloqueo Impugnación | |
BSUP | Bloqueo Supeditación | |
CAUP | Causa Penal | |
BI01 | Bloqueo MECON | |
BI10 | Bloqueo ONCCA Blanco | |
BI15 | Interv. Sec. Com. Int. 1 | |
BADM | Bloqueo Administrativo | |
BSUS | Bloqueo Sustitución | |
BI02 | Bloqueo2Sec.Indust.a la pres | |
BI03 | Bloqueo3Sec.Indust.a la pres | |
BI04 | Bloqueo4Sec.Indust.a la pres | |
BI05 | Bloqueo Fraude Marcas | |
PRFC | Prescripción beneficio FC | |
BDIB | Bloqueo por Dife. de Beneficios | |
BPMF | Bloqueo Plan Mis Facilidades | |
OPFI | Opacidad Fiscal | |
DJEE | DJVE en estudio por la SDG CAD | |
PEEE | Afect.DJVE en estudio -SDG CAD- | |
CIPE | Cierre de Permiso de Embarque | |
BI09 | Bloq. Franq. Diplom. | |
MOFA | Modif. de Fact. Post. al Cierre | |
BI11 | Bloqueo INV | |
DIGI | Digitalización de Legajo | |
GECU | Gestión por CUIT | |
GEAD | Gestión por Aduana | |
GEMO | Gestión por Monto beneficio | |
GEME | Gestión por Mercadería | |
GEPA | Gestión por País destino | |
CUPA | Gestión por CUIT y País | |
CUMO | Gestión por CUIT y Monto | |
BI20 | Interv. ANMAT Tec. Med. | |
BI17 | Interveción AFIP 1 | |
BI18 | Interveción AFIP 2 | |
BI19 | Interveción AFIP 3 | |
BD12 | Bloqueo-D526-Carnes | |
BI34 | Lic. No automáticas | |
BI36 | Bloqueo-ROSA | |
BI37 | Intervención Direcciones Regionales | |
BI38 | Intervención SCE-DJCP | |
CONV | Convenio manual | |
BI40 | Intervención Fiscalizacion II | |
BI39 | AFIP matriz fisc. en análisis | |
BI42 | Bloqueo-Export-Azúcar | |
BI43 | Bloqueo-Export-Trigo-Maiz | |
BI41 | Interv. Sec. Com. Int. Envesc. | |
BI45 | Interv.SSCI-Def-Conscumidor | |
BI47 | Bloq-Ener-Reno |
Su navegador Internet Explorer esta desactualizado.
Para informarse y conseguir una versión compatible ( Internet Explorer 8 o superior) haga click aquí.