Este aplicativo permite a las Sociedades presentar una declaración jurada, que contendrá datos identificatorios, materia imponible, determinación del impuesto y saldo a ingresar. El mismo permite: liquidar el impuesto por rubro de bienes situados en el país y/o en el exterior con el fin de establecer el impuesto determinado. Esta declaración jurada debe ser presentada hasta la fecha de vencimiento, en los lugares y formas habilitadas según el tipo de contribuyente, evitando multas por falta de cumplimiento a las obligaciones formales y materiales. Generar la Declaración Jurada en papel (F. 713) y disquete, el que será validado y capturado a través de los distintos medios habilitados por la AFIP. Esta versión fue aprobada por la Resolución General N° 3478(AFIP).
Versión | ¿Vigente? | Publicación | Novedades y soluciones a problemas |
8.0 Release 0 | NO | 03/04/2008 | Se permite que se generen dos declaraciones juradas para un mismo período, una como regular y otra como irregular. Se habilita la carga de la pantalla ""Datos Descriptivos - Cómputo del Impuesto sobre los Créditos y Débitos y Determinación del Resultado"", al solo efecto que pueda cargarse el campo retenciones y percepciones. El campo ""Diferimiento F.518"", se habilita aunque no sea una empresa promovida, para su utilización por las empresas inversionistas en aquélla. Se elimina el Campo ""Ley 25922. Ley de la Industria del Software"", el cual a partir de esta nueva versión deberá cargarse como un proyecto promovido." |
8.0 Release 1 | NO | 13/04/2009 | En primer lugar, se solucionan problemas con el cómputo de los Quebrantos computables resto, contemplando la situación en la cual el resultado impositivo de fuente wxtranjera sea negativo, situación que no prevista en las versiones anteriores. Se modificaron las validaciones del campo Compensación de Quebrantos de Otras Actividades, de manera tal que permita compensar quebrantos de ejercicios anteriores con utilidades del ejercicio en curso. Por último, se modificó la validación del campo Impuesto Liberado, atento que la compensación del quebranto de la actividad no amparada por la promoción no podrá afectar el usufructo de la promoción. |
8.0 Release 2 | NO | 14/04/2009 | Se solucionó un error en el cálculo del Impuesto Liberado. |
8.0 Release 3 | NO | 27/05/2009 | Se solucionó un error en el cálculo de los campos Impuesto Liberado e Impuesto no Liberado, dentro de la pantalla "Detrminación del Resultado Neto". |
8.0 Release 5 | NO | 11/06/2009 | Permite cargar la pantalla "Total detalle de Rodados" en todos los cierres que correspondan a períodos 2009. |
9.0 Release 0 | NO | 31/03/2010 | Se incorporan en la pantalla ""Declaración Jurada"", nuevos campos con el detalle de operaciones amparadas en convenios de doble imposición internacional, así como el detalle de las rentas exentas o no alcanzadas por aplicación de dichos convenios. Dentro del Balance, en los Rubros del Activo, se incorporó una marca que permite informar si el bien fue exteriorizado conforme a lo dispuesto por la Ley N° 26.476 - Título III. En la pantalla ""Saldo de Impuesto"", se incluyó un campo para identificar si por las rentas/bienes de fuente extranjera, se realizaron pagos de impuestos análogos en el exterior, permitiendo el detalle del impuesto y el país en el cual se efectuó el pago. Por otra parte, en la pantalla ""Saldo de Impuesto"" se optimizó la carga de las Retenciones y Percepciones" |
10.0 Release 0 | NO | 08/04/2011 | - Se agregaronr nuevos conceptos en la pantalla de donaciones - Se agregó un campo de Régimen de pago a cuenta por exportaciones definitivas de mercaderías - Se agregó una marca de “Baja por fusión o disolución...”. - Se habilita el campo impuestos análogos pagados en el exterior aún cuando no tengo resultado de fuente extranjera. |
11.0 Release 0 | NO | 10/04/2012 | - En la pantalla "Datos para fines Fiscales" y dentro de ella en la correspondiente a "Total del Estado de Resultado", solapa "Total de Otros Gastos operativos " y en la solapa " Costo Total" y dentro de ella en el ítem "Gastos vinculados al Costo " , se procedió a efectuar la apertura del campo "Sueldos, aguinaldos, gratificaciones y contribuciones del personal" en dos: - Sueldos, aguinaldos, gratificaciones y contribuciones del personal comprendido en convenio colectivo de trabajo. - Sueldos, aguinaldos, gratificaciones y contribuciones del personal no comprendido en convenio colectivo de trabajo . - Se incorporan nuevos campos que amplían el detalle de los Proyectos Promovidos (N° de decreto, de norma particular, Fecha de norma particular, Anexo de norma particular, norma tipo, tipo de promoción, fecha desde y fecha hasta). - En la pantalla "Determinación del resultado neto", se incorporan los siguiente campos:
- En la pantalla "Determinación del saldo" se incorporan los siguientes campos:
|
12 Release 0 | NO | 18/04/2013 |
No está obligado a presentar declaración jurada por haber realizado:
Se incorporan campos para detallar en “Datos a Cargar”:
Carpeta “Ajustes de Fuente Argentina”
Se incorporan los siguientes Totales:
Pantalla “ Resultado Atribuible a los Socios”
|
12 Release 2 | NO | 30/04/2015 | - Se actualiza la tabla de retenciones. - Se actualiza la tabla de países con los que se realizaron operaciones amparadas por convenios para evitar la Doble Imposición Internacional. |
13 Release 0 | NO | 04/05/2016 |
|
14 Release 0 | NO | 12/01/2017 |
|
15 Release 0 | NO | 10/05/2018 |
|
15.1 Release 2 | NO | 03/07/2018 |
|
15 Release 0 | NO | 10/05/2018 |
|
16.0 Release 1 | NO | 03/07/2018 |
|
Su navegador Internet Explorer esta desactualizado.
Para informarse y conseguir una versión compatible ( Internet Explorer 8 o superior) por favor visite la página dedescarga de Internet Explorer 8.